-
Andrew LodgeWij ontvangen enkel de machine en het is met aardige verpakking! Het moet werkelijk deze prijs waard zijn.
-
Mareks AsarsHet machinewerk goed, Alex is de beste verkoper die ik ooit, thx voor uw steun heb ontmoet.
-
Adrian ShortDe JUKI-voeders kwamen gisteren aan en wij inspecteerden hen door onze Goederen die proces ontvangen. Onze inspecteur was zeer opgewekt en riep me om hen te zien
PM05EL0 JAW(W080-S) FUJI NXT Gripper Nozzle Voor SMT-reservedelen,SMT-montageonderdelen

Contacteer me voor vrije steekproeven en coupons.
WhatsApp:0086 18588475571
wechatten: 0086 18588475571
Skypen: sales10@aixton.com
Als u om het even welke zorg hebt, verstrekken wij de online-Help van 24 uur.
xDeelnummer | PM05EL0 JAW ((W080-S) | functie | Gebruikt voor FUJI Gripper spuitstuk |
---|---|---|---|
Voorwaarde | Nieuw exemplaar | Garantie | 1 jaar |
Voorraad | met voorraden | Kwaliteitscontrole | 100% inspectie vóór verzending |
Markeren | FUJI NXT Gripper Nozzle,PM05EL0 Grijpstuk,Grijpsprong SMT-reservedelen |
PM05EL0 JAW ((W080-S) FUJI NXT Gripper Nozzle voor SMT onderdelen, SMT montageonderdelen.
Deelnummer | Deelnaam | AQNA - 3200/01 | IP3 - NOZZLE Ø 20.0 (FIXED) (102 x 102 mm) | |
AA07900 | FUJI NXT H01 Hoofdnozel Dia. 5.0 | AQNA - 3290/95 | IP3 - NOZZLE Ø 3.7 (FIXED) (52 x 52 mm) | |
AA07200 | FUJI NXT H01 Hoofdnozel Dia. 5.0G | AQNA - 3300/04 | IP3 - NOZZLE Ø 7.0 (FIXED) (52 x 52 mm) | |
AA08000 | FUJI NXT H01 Hoofdnozel Dia. 7.0 | AQNA - 3310/14 | IP3 - NOZZLE Ø 10.0 (FIXED) (62 x 62 mm) | |
AA07300 | FUJI NXT H01 Hoofdnozel Dia. 7.0G | AQNA - 3320/24 | IP3 - NOZZLE Ø 15.0 (FIXED) (102 x 102 mm) | |
AA08100 | FUJI NXT H01 Hoofd mondstuk Dia. 10.0 | AQNA - 3330/34 | IP3 - NOZZLE Ø 6.5 (VESTIGD) (52 x 52 mm) | |
AA07400 | FUJI NXT H01 Hoofd mondstuk Dia. 10.0G | QP242 INDEX mondstuk | ||
AA08200 | FUJI NXT H01 Hoofd mondstuk Dia. 15.0 | Deelnummer (OEM) | Beschrijving | |
AA07500 | FUJI NXT H01 Hoofdnozel Dia. 15.0G | ABHPN-8510 | QP-2 INDEX NOZZEL 0,7Φ/12 | |
AA08300 | FUJI NXT H01 Hoofdnozel Dia. 20.0 | ABHPN-8520 | QP-2 INDEX NOZZLE 1.0Φ/12 | |
AA07600 | FUJI NXT H01 Hoofd mondstuk Dia. 20.0G | ABHPN-8530 | QP-2 INDEX NOZZEL 1.3/12 | |
AA06W00 | FUJI NXT H04 Hoofdnozel Dia. 1.0 | ABHPN-8670 | QP-2 INDEX NOZZLE 1.3/38 | |
AA06X00 | FUJI NXT H04 Hoofdnozel Dia. 1.3 | ABHPN-8540 | QP-2 INDEX NOZZEL 1.8Φ/12 | |
AA22Y00 | FUJI NXT H04 Hoofdnozel Dia. 1.3MELF | ABHPN-8550 | QP-2 INDEX NOZZEL 2.5Φ/38 | |
AA06Y00 | FUJI NXT H04 Hoofdnozel Dia. 1.8 | ABHPN-8560 | QP-2 INDEX NOZZEL 2.5ΦG/38 | |
CP4 NOZZLE | ABHPN-8570 | QP-2 INDEX NOZZEL 3.75Φ/38 | ||
Deelnummer (OEM) | Beschrijving | ABHPN-8580 | QP-2 INDEX NOZZEL 6.5ΦG/47 | |
AMPH - 8710 | CP4/S PICK UP NOZZLE Ø 0.7 | ABHPN-8590 | QP-2 INDEX NOZZEL 7.0Φ/47F | |
AMPH - 8720 | CP4/S PICK UP NOZZLE Ø 1.0 | ABHPN-8600 | QP-2 INDEX NOZZEL 10.0Φ/47F | |
AMPH - 8730 | CP4/S PICK UP NOZZLE Ø 1.3 | ABHPN-8610 | QP-2 INDEX NOZZEL 2.5Φ/38F | |
AMPH - 8740 | CP4/S PICK UP NOZZLE Ø 1.8 | ABHPN-8620 | QP-2 INDEX NOZZEL 2.5ΦG/38F | |
AMPH - 8750 | CP4/S PICK UP NOZZLE Ø 2.5 | ABHPN-8630 | QP-2 INDEX NOZZEL 3.75Φ/38F | |
AMPH - 8760 | CP4/L PICK UP NOZZLE Ø 2.5 | ABHPN-8640 | QP-2 INDEX NOZZEL 6.5ΦG/47F | |
AMPH - 8770 | CP4/L PICK UP NOZZLE Ø 3.7 | ABHPN-8650 | QP-2 INDEX NOZZEL 7.0Φ/47F | |
AMPH - 8780 | CP4/L PICK UP NOZZLE Ø 5.0 | ABHPN-8660 | QP-2 INDEX NOZZEL 10.0Φ/47F | |
QP242 ENIGE mondstuk | ||||
CP2-CP3 mondstuk | Deelnummer (OEM) | Beschrijving | ||
Deelnummer (OEM) | Beschrijving | ABHPN-6217 | QP-2 NOZZLE SINGLE 1.0Φ L=270F | |
AGPH - 9560 | CP3/S PICK UP NOZZLE Ø 0.7 | ABHPN-6227 | QP-2 NOZZLE SINGLE 1.3Φ L=270F | |
AGPH - 9410 | CP3/S PICK UP NOZZLE Ø 1.0 | ABHPN-6237 | QP-2 NOZZLE SINGLE 1.8Φ L=270F | |
AGPH - 9130 | CP3/S PICK UP NOZZLE Ø 1.3 | ABHPN-6248 | QP-2 NOZZLE SINGLE 2.5Φ L=270F | |
AGPH - 9050 | CP3/S PICK UP NOZZLE Ø 1.3 (MELF) | ABHPN-6718 | QP-2 NOZZLE SINGLE 2.5GΦ L=270F | |
AGPH - 9470 | CP3/L PICK UP NOZZLE Ø 1.3 | ABHPN-6258 | QP-2 NOZZLE SINGLE 3.75Φ L=270F | |
AGPH - 9060 | CP3/L PICK UP NOZZLE Ø 2.5 | ABHPN-6855 | QP-2 NOZZLE SINGLE 5ΦG L=270F | |
AGPH - 9430 | CP3/L PICK UP NOZZLE Ø 3.4 | ABHPN-8196 | QP-2 NOZZLE SINGLE 5ΦG L=270 ((achter) | |
AGPH - 9460 | CP3/L PICK UP NOZZLE Ø 1.3 (MELF) | ABHPN-6273 | QP-2 NOZZLE SINGLE 7Φ L=270F | |
Deelnummer (OEM) | Beschrijving | ABHPN-6895 | QP-2 NOZZLE SINGLE 8ΦG L=270F | |
AGPH - 9570 | CP3/ DPT-S DARK POINT Ø 0.7/ Ø 11.5 | ABHPN-8216 | QP-2 NOZZLE SINGLE 8ΦG L=270 ((achter) | |
AGPH - 9550 | CP3/ DPT-S DARK POINT Ø 1.0/ Ø 11.5 | ABHPN-6283 | QP-2 NOZZLE SINGLE 10ΦL=270F | |
AGPH - 9190 | CP3/DPT-S DARK POINT Ø 1.3/ Ø 11.5 | ABHPN-6293 | QP-2 NOZZLE SINGLE 15Φ L=270F | |
AGPH - 9200 | CP3/DPT-S DARK POINT Ø 2.5/ Ø 16.5 | ABHPN-6805 | QP-2 NOZZLE SINGLE 15ΦG L=270F | |
AGPH - 9440 | CP3/DPT-S DARK POINT Ø 3.4/ Ø 16.5 | ABHPN-6705 | QP-2 NOZZLE SINGLE 17.5GΦ L=270F | |
AGPH - 9440 | CP3/DPT-S DARK POINT Ø 3.4/ Ø 16.5 | ABHPN-6300 | QP-2 NOZZLE SINGLE 20Φ L=270F | |
CP6 mondstuk | ABHPN-6330 | QP-2 NOZZLE SINGLE 0,7 Φ L=185F | ||
Deelnummer (OEM) | Beschrijving | ABHPN-6750 | QP-2 NOZZLE SINGLE 6.5ΦG L=185F | |
AWPH - 9510 | CP6/S PICK UP NOZZLE Ø 0.7 | ABHPN-6360 | QP-2 NOZZLE SINGLE 7Φ L=185F | |
AWPH - 9520 | CP6/S PICK UP NOZZLE Ø 1.0 | ABHPN-6810 | QP-2 NOZZLE SINGLE 7Φ L=100F | |
AWPH - 9530 | CP6/S PICK UP NOZZLE Ø 1.3 | ABHPN-6770 | QP-2 NOZZLE SINGLE 10Φ L=185F | |
AWPH - 9550 | CP6/S PICK UP NOZZLE Ø 1.8 | ABHPN-6340 | QP-2 NOZZLE SINGLE 10ΦG L=185F | |
AWPH - 9541 | CP6/S PICK UP NOZZLE Ø 1.3 (MELF) | ABHPN-6821 | QP-2 NOZZLE SINGLE 10Φ L=100F | |
AWPH - 9580 | CP6/L PICK UP NOZZLE Ø 2.5 | ABHPN-6780 | QP-2 NOZZEL SINGLE 15Φ L=185F | |
AWPH - 9600 | CP6/L PICK UP NOZZLE Ø 3.7 | ABHPN-6831 | QP-2 NOZZLE SINGLE 15Φ L=100F | |
AWPH - 9591 | CP6/L PICK UP NOZZLE Ø 2.5 (MELF) | ABHPN-6790 | QP-2 NOZZLE SINGLE 20Φ L185F | |
AWPH - 9560 | CP6/M PICK UP NOZZLE Ø 2.5 | ABHPN-6840 | QP-2 NOZZLE SINGLE 20Φ L100F | |
ABHPN-6850 | QP-2 NOZZLE SINGLE 23ΦG (voor BGA) | |||
CP7 NOZZLE | ||||
Deelnummer (OEM) | Beschrijving | QP3 mondstuk | ||
ADCPH - 9510 | CP7/S NOZZLE Ø0.4 (8 mm diameter) | Deelnummer (OEM) | Beschrijving | |
ADCPH - 9520 | CP7/S NOZZLE Ø0,7 (8 mm diameter) | ADBPN-8123 | QP-3 NOZZLE 1.8Φ | |
ADCPH - 9530 | CP7/S NOZZLE Ø1.0 (8 mm diameter) | ADBPN-8133 | QP-3 NOZZEL 2.5Φ | |
ADCPH - 9540 | CP7/S NOZZLE Ø1.3 (8 mm diameter) | ADBPN-8193 | QP-3 NOZZLE 2.5ΦG | |
ADCPH - 9700 | CP7/S NOZZLE Ø1.3 (8 mm diameter) MELF | ADBPN-8143 | QP-3 NOZZLE 3.75Φ | |
ADCPH - 9550 | CP7/S NOZZLE Ø1.8 (16 mm diameter) | ADBPN-8023 | QP-3 mondstuk 5Φ | |
ADCPH - 9560 | CP7/L NOZZEL Ø2,5 (16 mm diameter) | ADBPN-8203 | QP-3 NOZZLE 5ΦG | |
ADCPH - 9710 | CP7/L NOZZLE Ø2.5 (16 mm diameter) MELF | ADBPN-8213 | QP-3 NOZZLE 8ΦG | |
ADCPH - 9570 | CP7/L NOZZLE Ø3.7 (16 mm diameter) | ADBPN-8223 | QP-3 NOZZLE 15ΦG | |
ADCPH - 9580 | CP7/L NOZZLE Ø5.0 (16 mm diameter) Vlak | ADBPN-8233 | QP-3 NOZZLE 17.5ΦG | |
ADBPN-8180 | QP-3 NOZZLE SINGLE 20Φ L=270 | |||
IP1-IP2 mondstuk | ADBPN-8440 | QP-3 NOZZLE SINGLE 20Φ L=200 | ||
Deelnummer (OEM) | Beschrijving | ADBPN-8340 | QP-3 NOZZLE SINGLE 20Φ L=110 | |
IPH - 3431 | IP - SS NOZZLE Ø 1.0 | ADBPN-8341 | QP-3 NOZZLE SINGLE 23ΦG (voor BGA) | |
IPH - 3421 | IP-S NOZZEL Ø 1.3 | XP141E spuitstuk | ||
IPH - 3411 | IP - M NOZZEL Ø 2.5 | Deelnummer (OEM) | Beschrijving | |
IPH - 3401 | IP - L NOZZEL Ø 4.0 | ADEPN-8070 | XP-141 NOZZLE ASS'Y-0.7Φ | |
IPH - 4511 | IP - LL NOZZLE Ø 7.0 (met dop) | ADEPN-8080 | XP-141 NOZZLE ASS'Y-1.0Φ | |
IPH - 4520 | IP - LL NOZZLE Ø 10.0 (met CAP) | ADEPN-8090 | XP-141 NOZZLE ASS'Y-1.3Φ | |
IPH - 4531 | IP - LL NOZZLE Ø 15.0 (met CAP) | ADEPN-8100 | XP-141 NOZZLE ASS'Y-1.8Φ | |
IPH - 4541 | IP - LL NOZZLE Ø 20.0 (met CAP) | XP142E / XP143E mondstuk | ||
IPH - 4541 | IP - LL NOZZLE Ø 20.0 (met CAP) | Deelnummer (OEM) | Beschrijving | |
AKPH - 2051 | IP2 - SS NOZZLE Ø 1.0 (FIXED) | DNAPN8210 | XP-142 NOZZLE ASS'Y-0.7Φ | |
AKPH - 2031 | IP2 - S NOZZEL Ø 1.3 (FIXED) | DNAPN8230 | XP-142 NOZZLE ASS'Y-1.0Φ | |
AKPH - 2041 | IP2 - M NOZZEL Ø 2.5 (FIXED) | DNAPN8240 | XP-142 NOZZLE ASS'Y-1.3Φ | |
AKPH - 2061 | IP2 - L NOZZLE Ø 4.0 (FIXED) | DNAPN8210 | XP-142 NOZZLE ASS'Y-0.7Φ | |
AIPH - 4030 | IP2 -1,3 /21 mm DISK | DNAPN8230 | XP-142 NOZZLE ASS'Y-1.0Φ | |
AIPH - 4090 | IP2 - 2,5 /33 mm DISK | DNAPN8240 | XP-142 NOZZLE ASS'Y-1.3Φ | |
AIPH - 4100 | IP2 - 4,0 /71 mm DISK | DNAPN8250 | XP-142 NOZZLE ASS'Y-1.8Φ | |
AIPH - 4120 | IP 2-10.0 /91 mm schijf | DNAPN8260 | XP-142 NOZZLE ASS'Y-2.5Φ | |
IP3 mondstuk | DNAPN8270 | XP-142 NOZZLE ASS'Y-3.7Φ | ||
Deelnummer (OEM) | Beschrijving | DNAPN8280 | XP-142 NOZZLE ASS'Y-5.0Φ | |
AQNA - 3110/19 | IP3 - NOZZLE Ø 0,7 (FIXED) (10 mm) | AA08400 | FUJI NXT H01 Hoofdnozel Dia. 2,5G | |
AQNA - 3120/29 | IP3 - NOZZLE Ø 1.0 (FIXED) (10 mm) | AA07100 | FUJI NXT H01 Hoofdnozel Dia. 3.7 | |
AQNA - 3130/39 | IP3 - NOZZLE Ø 1.3 (FIXED) (31 x 31 mm) | AA08500 | FUJI NXT H01 Hoofd mondstuk Dia. 3.7G | |
AQNA - 3140/49 | IP3 - NOZZLE Ø 1.8 (FIXED) (31 x 31 mm) | AA07900 | FUJI NXT H01 Hoofdnozel Dia. 5.0 | |
AQNA - 3150/59 | IP3 - NOZZLE Ø 2.5 (VESTIGD) (31 x 31 mm) | AA07200 | FUJI NXT H01 Hoofdnozel Dia. 5.0G | |
AQNA - 3160/69 | IP3 - NOZZLE Ø 3.7 (FIXED) (31 x 31 mm) | AA08000 | FUJI NXT H01 Hoofdnozel Dia. 7.0 | |
AQNA - 3170 | IP3 - NOZZLE Ø 7.0 (FIXED) (31 x 31 mm) | AA07300 | FUJI NXT H01 Hoofdnozel Dia. 7.0G | |
AQNA - 3180 | IP3 - NOZZLE Ø 10.0 (FIXED) (52 x 52 mm) | AA20A11 | H12 FUJI mondstuk 1,3 mm | |
AQNA - 3190 | IP3 - NOZZLE Ø 15.0 (FIXED) (62 x 62 mm) | AA0HM08 | FUJI Nozzle H01 2.5 | |
AQNA - 3200/01 | IP3 - NOZZLE Ø 20.0 (FIXED) (102 x 102 mm) | AA0HN08 | FUJI Nozzle H01 3.7 | |
AQNA - 3290/95 | IP3 - NOZZLE Ø 3.7 (FIXED) (52 x 52 mm) | AA08516 | FUJI spuitstuk H01 3.7G | |
AQNA - 3300/04 | IP3 - NOZZLE Ø 7.0 (FIXED) (52 x 52 mm) | AA08113 | FUJI Nozzle H01 10.0 | |
AQNA - 3310/14 | IP3 - NOZZLE Ø 10.0 (FIXED) (62 x 62 mm) | AA08209 | FUJI Nozzle H01 15.0 |
Onze diensten:
Wij...zijn gespecialiseerdDe Commissie is van mening dat de in artikel 3, lid 1, van de basisverordening bedoelde maatregelen in strijd zijn met het beginsel van gelijke behandeling.
Neem contact met ons op:sales6@py-smt.com. voor meer details.
Ping U IndustrialCo.,Ltd.heeft een waardevolle ervaring in het exporterende producten naar Zuidoost-Azië, Europa,VSWij hebben het vertrouwen en de steun vansteeds meer.We hebben desteunenvanklant dooronzehoge kwaliteitDe Commissie is van mening dat de Commissie de nodige maatregelen moet nemen.
Eenmalige leverancier van SMT-oplossingen
Opgericht in 2014,het bedrijf is een professionele leverancier van SMT-apparatuur en -onderdelen die zich inzet voor de voortdurende uitbreiding van ons leveringsnetwerk en onze middelen om eenstopoplossingen te bieden voor de SMT- en PCB-assemblageindustrieDoor de uitgebreide ervaring en de industrie van ons teamdeskundigheid, kunnen wij u helpen de juiste SMT producten te krijgen tegen een betaalbare prijs.
Visie
Een gerespecteerde leverancier van onderdelen en componenten voor de SMTde industrie.Als Als een professionele leverancier van SMT-apparatuur en onderdelen, zijn we toegewijd aan het leveren van uitstekende producten en ongeëvenaarde service.
Als uw trouwe SMT-partner en technisch team in China, geloven we niet in snelkoppelingen, ongeacht de grootte van uw bedrijf, zullen we ons inspannen om u te dienen.
Veelgestelde vragen
V: HoeHoe lang is uw levertijd?
A: We werken samen metFedex, TNT en DHL. Het wordt rechtstreeks vanuit Shenzhen verzonden. De tijd is snel. Als het op voorraad is, is het meestal 3 dagen. Als er geen voorraad is, wordt het berekend op basis van de hoeveelheid.
V: Hoe zit het met de kwaliteit van onze onderdelen?
A: We exporteren al jaren naar Europa en de VS.jaren,De kwaliteit is de belangrijkste factor die ons bezighoudt.
Q. Wat?is uwnaverkoopservicebeleid?
A: Klanttevredenheid is het belangrijkste voor ons.EenAlle producten worden vóór verzending getest.klant ontmoeten kwaliteitAls er een probleem is, zullen we onvoorwaardelijk een vervanging of terugbetaling bieden.